Individuální statistiky - Mladší žáci
# | Hráč | Záp. | G | A | G+A | Stř. | +/- | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | ||||||||
Adamec Ben útočník | 2 | 4 | 5 | 9 | +0/-0 (0) | |||||||||
Bělík Šimon útočník | 2 | 1 | 5 | 6 | +0/-0 (0) | |||||||||
Čechová Ema útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Dufek Adam útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Fodor Jan útočník | 2 | 8 | 3 | 11 | +0/-0 (0) | |||||||||
Galek František útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Kovář David útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Mojdl Tomáš útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Mráz Matouš útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Novotný Robin útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Pavlis Lukáš útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Prým Tadeáš útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Remeta Patrik útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Skácel Jakub útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 (0) | |||||||||
Šlejhar Štěpán útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Štemberová Tereza obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Tráva Adam útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 (0) | |||||||||
Václavek Jan útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) |
# | Příjmení | Záp. | Odch. min. |
Zás. | Inkas. branky |
% | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | |||||||
Muller Petr | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Strnad Viktor |
Mladší žáci (LMŽD)
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|
34. | 24.03.2018 | Žebrák | Český Krumlov | 4:7 |
33. | 18.03.2018 | Písek | Žebrák | 7:4 |
32. | 10.03.2018 | Žebrák | Milevsko | 7:4 |
Kanadské bodování
![]() |
Jan Fodor |
11 (8 + 3) 2 zápasy | |
![]() |
Ben Adamec |
9 (4 + 5) 2 zápasy | |
![]() |
Šimon Bělík |
6 (1 + 5) 2 zápasy |
Střelci
![]() |
Jan Fodor |
8 branek
2 zápasy | |
![]() |
Ben Adamec |
4 branky
2 zápasy | |
![]() |
Adam Tráva |
1 branka
2 zápasy |
Pořadí | Utkání | V | VP | PP | P | Skore | Body |