Individuální statistiky - Starší žáci
# | Hráč | Záp. | G | A | G+A | Stř. | +/- | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0 min | ||||||||
Dufek Adam útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Dyk Matyáš útočník | 15 | 13 | 7 | 20 | +0/-0 (0) | |||||||||
Holý Filip obránce | 14 | 7 | 3 | 10 | +0/-0 (0) | |||||||||
Kovář David útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Kovář Adam útočník | 16 | 11 | 9 | 20 | +0/-0 (0) | |||||||||
Nový Petr útočník | 16 | 6 | 2 | 8 | +0/-0 (0) | |||||||||
Remeta Patrik útočník | 12 | 5 | 0 | 5 | +0/-0 (0) | |||||||||
Skácel Jakub útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 (0) | |||||||||
Sojka Daniel útočník | 15 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 (0) | |||||||||
Šlejhar Štěpán útočník | 13 | 2 | 0 | 2 | +0/-0 (0) | |||||||||
Tráva Adam útočník | 16 | 9 | 4 | 13 | +0/-0 (0) | |||||||||
Vaníček Josef obránce | 16 | 3 | 5 | 8 | +0/-0 (0) | |||||||||
Vaníčková Anna obránce | 16 | 0 | 6 | 6 | +0/-0 (0) | |||||||||
Veselý Filip obránce | 12 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 (0) | |||||||||
Zárubová Veronika útočník | 16 | 1 | 4 | 5 | +0/-0 (0) |
# | Příjmení | Záp. | Odch. min. |
Zás. | Inkas. branky |
% | Tresty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 0 min | |||||||
Muller Petr | |||||||||||||
Simon Josef | 15 | 0 | 0 |
Starší žáci (LSŽ)
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|
17. | 16.02.2019 | Žebrák | Domažlice | 9:3 |
14. | 27.01.2019 | Plzeň | Žebrák | 10:3 |
15. | 19.01.2019 | Třemošná | Žebrák | 2:3 |
Kanadské bodování
![]() |
Matyáš Dyk |
20 (13 + 7) 15 zápasů | |
![]() |
Adam Kovář |
20 (11 + 9) 16 zápasů | |
![]() |
Adam Tráva |
13 (9 + 4) 16 zápasů |
Střelci
![]() |
Matyáš Dyk |
13 branek
15 zápasů | |
![]() |
Adam Kovář |
11 branek
16 zápasů | |
![]() |
Adam Tráva |
9 branek
16 zápasů |
Pořadí | Utkání | V | Re | P | Skore | Body | |
1. | HC Plzeň 1929 | 16 | 16 | 0 | 0 | 160:24 | 32 |
2. | HC Rokycany | 16 | 10 | 3 | 3 | 79:56 | 23 |
3. | HC Spartak Žebrák | 16 | 8 | 3 | 5 | 58:60 | 19 |
4. | TJ Sušice | 15 | 8 | 1 | 6 | 48:50 | 17 |
5. | HC Příbram | 14 | 6 | 0 | 8 | 50:68 | 12 |
6. | HC Meteor Třemošná | 15 | 4 | 2 | 9 | 59:81 | 10 |
7. | HC Domažlice | 17 | 3 | 3 | 11 | 45:96 | 9 |
8. | HC Klatovy | 15 | 1 | 0 | 14 | 29:93 | 2 |