Archiv · 2023/2024
Statistika hráčů A-mužstva – 2023/2024
Zpět do archivu
Zveřejněný klubový podklad převzatý do nového webu.
Toto je archiv sezóny 2023/2024. Dobové soupisky, statistiky a kontakty popisují tuto sezónu.
Brankař
| # | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mečl | HC Spartak Žebrák | Brankař | 2. 10. 2005 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tichon Nir Shmuel | HC Spartak Žebrák | Brankař | 17. 10. 1993 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Sláma | HC Spartak Žebrák | Brankař | 7. 10. 2000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Matyáš Milec | HC Spartak Žebrák | Brankař | 10. 10. 2002 | 23 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Martin Liprt | HC Spartak Žebrák | Brankař | 20. 12. 1988 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Novák | HC Spartak Žebrák | Obránce | 28. 7. 1997 | 29 | 13 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | Milan Štembera | HC Spartak Žebrák | Obránce | 19. 2. 1996 | 30 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | David Jícha | HC Spartak Žebrák | Obránce | 14. 4. 1983 | 43 | 14 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | Radek Křesťan | HC Spartak Žebrák | Obránce | 4. 2. 1974 | 52 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | Martin Vitásek | HC Spartak Žebrák | Obránce | 12. 7. 2004 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Petráček | HC Spartak Žebrák | Obránce | 3. 7. 1989 | 37 | 12 | 0 | 5 | 46 | 5 |
| 16 | Josef Vaníček | HC Spartak Žebrák | Obránce | 23. 12. 2005 | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 66 | Antonín Vintr | HC Spartak Žebrák | Obránce | 23. 4. 1983 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| # | Hráč | Tým | Post | Datum narození | Věk | Z | G | A | TM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jaroslav Šmerhovský | HC Spartak Žebrák | Útočník | 8. 10. 1991 | 34 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Jakub Skácel | HC Spartak Žebrák | Útočník | 26. 1. 2007 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Josef Jurda | HC Spartak Žebrák | Útočník | 3. 9. 2002 | 24 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 15 | Karel Šmíd | HC Spartak Žebrák | Útočník | 6. 10. 2002 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Bakule | HC Spartak Žebrák | Útočník | 14. 12. 1998 | 27 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 20 | David Belda | HC Spartak Žebrák | Útočník | 5. 1. 1982 | 44 | 14 | 7 | 7 | 20 | 14 |
| 22 | Jakub Mařík | HC Spartak Žebrák | Útočník | 3. 12. 2000 | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 24 | Vojtěch Arnošt | HC Spartak Žebrák | Útočník | 9. 2. 2003 | 23 | 14 | 2 | 4 | 14 | 6 |
| 33 | Václav Komínek | HC Spartak Žebrák | Útočník | 7. 3. 2005 | 21 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 43 | Jan Maťák | HC Spartak Žebrák | Útočník | 1. 1. 2003 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Josef Mareš | HC Spartak Žebrák | Útočník | 15. 7. 1978 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kristián Šiška | HC Spartak Žebrák | Útočník | 18. 7. 2001 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | Adam Tráva | HC Spartak Žebrák | Útočník | 29. 3. 2006 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Matěj Langer | HC Spartak Žebrák | Útočník | 18. 2. 1994 | 32 | 14 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 77 | Michal Kostka | HC Spartak Žebrák | Útočník | 30. 6. 1992 | 34 | 13 | 6 | 4 | 8 | 10 |
| 88 | Ivan Dunchanka | HC Spartak Žebrák | Útočník | 18. 1. 1994 | 32 | 10 | 4 | 7 | 4 | 11 |

Tomáš Mečl
Jakub Sláma
Matyáš Milec
Martin Liprt
David Novák
Milan Štembera
David Jícha
Radek Křesťan
Martin Vitásek
Tomáš Petráček
Josef Vaníček
Antonín Vintr
Jaroslav Šmerhovský
Jakub Skácel
Josef Jurda
Jakub Bakule
David Belda
Vojtěch Arnošt
Václav Komínek
Josef Mareš
Kristián Šiška
Adam Tráva
Matěj Langer
Michal Kostka
Ivan Dunchanka