Archiv · 2023/2024
Tabulka mladších žáků 2023/2024
Zpět do archivu
Zveřejněný klubový podklad převzatý do nového webu.
Toto je archiv sezóny 2023/2024. Dobové soupisky, statistiky a kontakty popisují tuto sezónu.
Liga mladších žáků 2023/2024
| Pos | Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Sparta Praha | 8 | 8 | 0 | 0 | 134 | 13 | 16 |
| 2 | HC Rytíři Kladno B | 9 | 7 | 1 | 1 | 82 | 37 | 15 |
| 3 | HC Rytíři Kladno | 8 | 7 | 0 | 1 | 106 | 17 | 14 |
| 4 | HK LEV Slaný | 8 | 7 | 0 | 1 | 85 | 22 | 14 |
| 5 | HC Hvězda Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 61 | 30 | 11 |
| 6 | HK LEV Slaný B | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 | 52 | 10 |
| 7 | Tatran Sedlčany | 9 | 5 | 0 | 4 | 67 | 76 | 10 |
| 8 | HC Rakovník | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 54 | 10 |
| 9 | SK Černošice | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 68 | 8 |
| 10 | HC Berounští Medvědi | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 71 | 7 |
| 11 | HC Spartak Žebrák (mladší žáci) | 9 | 2 | 0 | 7 | 56 | 127 | 4 |
| 12 | HC Příbram | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 87 | 4 |
| 13 | HC Kobra Praha | 9 | 1 | 1 | 7 | 37 | 73 | 3 |
| 14 | HC Smíchov | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 106 | 0 |
| 15 | HK Kralupy nad Vltavou | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 106 | 0 |

HC Sparta Praha
HC Rytíři Kladno B
HC Rytíři Kladno
HK LEV Slaný
HC Hvězda Praha
Tatran Sedlčany
HC Rakovník
SK Černošice
HC Berounští Medvědi
HC Spartak Žebrák (mladší žáci)
HC Příbram
HC Kobra Praha
HC Smíchov
HK Kralupy nad Vltavou