Archiv · 2024/2025
Statistika A-mužstva 2024/2025
Zpět do archivu
Zveřejněný klubový podklad převzatý do nového webu.
Toto je archiv sezóny 2024/2025. Dobové soupisky, statistiky a kontakty popisují tuto sezónu.
Brankař
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Vladan Růžička | HC Spartak Žebrák | Brankař | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 79 |
| 31 | Matyáš Milec | HC Spartak Žebrák | Brankař | 23 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 188 | 72 |
| 55 | Michael Formánek | HC Spartak Žebrák | Brankař | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 93 |
Obránce
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan Merxbauer | HC Spartak Žebrák | Obránce | 37 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 85 |
| 8 | David Jícha | HC Spartak Žebrák | Obránce | 43 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | 193 | 101 |
| 9 | Radek Křesťan | HC Spartak Žebrák | Obránce | 52 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 173 | 87 |
| 10 | Adam Dufek | HC Spartak Žebrák | Obránce | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 80 |
| 15 | Tomáš Petráček | HC Spartak Žebrák | Obránce | 37 | 14 | 0 | 1 | 18 | 1 | 179 | 76 |
| 16 | Josef Vaníček | HC Spartak Žebrák | Obránce | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 178 | 68 |
| 22 | Tomáš Kolafa | HC Spartak Žebrák | Obránce | 42 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 185 | 90 |
| 66 | Antonín Vintr | HC Spartak Žebrák | Obránce | 43 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193 | 108 |
Útočník
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Z | G | A | TM | T | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ondřej Škutina | HC Spartak Žebrák | Útočník | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 98 |
| 10 | Matěj Rakovský | HC Spartak Žebrák | Útočník | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 75 |
| 11 | Jakub Skácel | HC Spartak Žebrák | Útočník | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 179 | 65 |
| 18 | František Kusý | HC Spartak Žebrák | Útočník | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 70 |
| 20 | Ondřej Ondráček | HC Spartak Žebrák | Útočník | 19 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 180 | 74 |
| 21 | Matouš Bakule | HC Spartak Žebrák | Útočník | 32 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 180 | 88 |
| 24 | Vojtěch Arnošt | HC Spartak Žebrák | Útočník | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 196 | 95 |
| 26 | Viktor Procházka | HC Spartak Žebrák | Útočník | 23 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 189 | 86 |
| 33 | Václav Komínek | HC Spartak Žebrák | Útočník | 21 | 14 | 9 | 4 | 8 | 13 | 180 | 78 |
| 38 | Oldřich Kiss | HC Spartak Žebrák | Útočník | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 72 |
| 69 | Lukáš Hampl | HC Spartak Žebrák | Útočník | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | 85 |
| 77 | Michal Kostka | HC Spartak Žebrák | Útočník | 34 | 14 | 8 | 6 | 6 | 14 | 192 | 100 |
| 87 | Václav Sládek | HC Spartak Žebrák | Útočník | 44 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 186 | 91 |
| 88 | Ivan Dunchanka | HC Spartak Žebrák | Útočník | 32 | 13 | 4 | 5 | 10 | 9 | 182 | 84 |

Vladan Růžička
Matyáš Milec
Michael Formánek
Jan Merxbauer
David Jícha
Radek Křesťan
Adam Dufek
Tomáš Petráček
Josef Vaníček
Tomáš Kolafa
Antonín Vintr
Ondřej Škutina
Matěj Rakovský
Jakub Skácel
František Kusý
Ondřej Ondráček
Matouš Bakule
Vojtěch Arnošt
Viktor Procházka
Václav Komínek
Oldřich Kiss
Lukáš Hampl
Michal Kostka
Václav Sládek
Ivan Dunchanka